Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 442'6 444'4 437'2 437'4 -5'2 437'6s 05:55P Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 24 452'2 454'2 448'0 448'4 -4'0 448'4s 05:58P Chart for @C4N Options for @C4N
Sep 24 461'0 462'6 457'6 458'0 -2'6 458'2s 05:05P Chart for @C4U Options for @C4U
Dec 24 474'6 477'0 471'6 472'2 -2'0 472'6s 05:50P Chart for @C4Z Options for @C4Z
Mar 25 486'6 489'2 484'6 485'4 -1'0 486'0s 04:45P Chart for @C5H Options for @C5H
May 25 494'0 496'4 492'6 494'0 0'0 494'4s 01:23P Chart for @C5K Options for @C5K
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 1166'4 1177'4 1164'0 1165'6 -1'4 1166'0s 05:30P Chart for @S4K Options for @S4K
Jul 24 1181'0 1191'6 1179'2 1181'2 -0'4 1181'4s 05:25P Chart for @S4N Options for @S4N
Aug 24 1182'2 1193'2 1181'0 1184'0 0'2 1184'0s 03:55P Chart for @S4Q Options for @S4Q
Sep 24 1169'4 1179'0 1167'4 1171'6 1'0 1171'6s 01:30P Chart for @S4U Options for @S4U
Nov 24 1173'2 1180'6 1170'2 1174'6 0'4 1174'4s 04:45P Chart for @S4X Options for @S4X
Jan 25 1183'0 1191'0 1181'4 1185'0 0'2 1184'6s 05:12P Chart for @S5F Options for @S5F
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 583'2 598'4 578'6 595'4 9'4 594'4s 04:45P Chart for @W4K Options for @W4K
Jul 24 600'6 617'0 596'2 614'0 10'2 613'0s 05:51P Chart for @W4N Options for @W4N
Sep 24 617'2 634'4 613'0 632'0 11'4 631'2s 03:27P Chart for @W4U Options for @W4U
Dec 24 641'0 657'2 635'2 655'0 11'4 654'0s 05:12P Chart for @W4Z Options for @W4Z
Mar 25 657'4 675'2 653'0 673'0 12'0 672'2s 02:53P Chart for @W5H Options for @W5H
May 25 667'2 683'6 662'4 681'0 11'6 681'0s 01:20P Chart for @W5K Options for @W5K
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Apr 24 243.600 244.000 242.925 243.050 - 0.650 243.100s 02:30P Chart for @GF4J Options for @GF4J
May 24 245.200 246.650 243.000 244.175 - 1.950 244.100s 01:05P Chart for @GF4K Options for @GF4K
Aug 24 258.500 260.275 256.075 256.525 - 3.100 256.300s 01:05P Chart for @GF4Q Options for @GF4Q
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 97.950 98.475 97.275 97.500 -1.225 97.350s 01:05P Chart for @HE4K Options for @HE4K
Jun 24 107.025 108.400 106.800 107.600 - 0.500 107.450s 03:09P Chart for @HE4M Options for @HE4M
Jul 24 109.125 110.325 108.775 110.000 - 0.100 109.850s 01:05P Chart for @HE4N Options for @HE4N
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Apr 24 183.000 183.525 181.350 181.825 - 1.250 182.100s 02:34P Chart for @LE4J Options for @LE4J
Jun 24 176.550 177.675 174.725 175.450 - 1.900 175.250s 01:05P Chart for @LE4M Options for @LE4M
Aug 24 174.700 175.900 173.000 173.525 - 2.125 173.375s 01:05P Chart for @LE4Q Options for @LE4Q
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


CHS Farmers Alliance Online Offer Center
Powered by DTN Portal®
Transact Online
  • Offers & Contracts
  • Easy to Use
  • Complete Records
Access Your Account




Local Radar
Mitchell, SD
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN